Döviz | Alış | Satış | Fark |
27,2574 | 27,2411 | % 0.16 | |
28,8231 | 28,7951 | % -0.12 | |
33,1726 | 33,1237 | % -0.28 | |
29,7863 | 29,7554 | % -0.2 | |
20,1545 | 20,1436 | % -0.36 | |
3,7289 | 3,7262 | % 0.16 |
Kripto Para | |
26.445$ | |
1.601$ | |
0,51$ | |
216$ | |
15,28$ | |
64$ |
Altın | Alış | Satış |
1.899,6 | 1.899,9 | |
1.664,6 | 1.664,8 | |
2.762,0 | 2.798,0 | |
5.540,0 | 5.595,0 | |
27.371,9 | 27.801,6 | |
11.046,0 | 11.145,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.