a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 107,80 0,84 18:09:42
AGHOL 224,40 -0,04 18:08:26
AHGAZ 14,62 -1,95 18:09:52
AKBNK 31,68 -1,68 18:09:58
AKCNS 178,90 -4,02 18:09:27
AKFGY 5,32 -3,27 18:09:56
AKSA 93,25 -4,60 18:09:56
AKSEN 40,74 -5,08 18:09:54
ALARK 122,30 0,08 18:09:55
ALBRK 4,01 -0,50 18:09:58
ALFAS 154,20 -3,93 18:09:59
ARCLK 154,30 -1,84 18:09:56
ASELS 41,00 -3,07 18:09:59
ASTOR 136,50 -3,26 18:09:59
ASUZU 251,60 -1,72 18:09:34
AYDEM 20,20 2,69 18:09:35
BAGFS 42,42 -3,46 18:09:28
BERA 16,92 -4,78 18:09:59
BIMAS 275,40 -0,83 18:09:59
BIOEN 21,88 -0,55 18:09:54
BRSAN 717,00 0,77 18:09:51
BRYAT 2.260,00 2,18 18:09:47
BUCIM 9,47 1,72 18:09:53
CANTE 22,02 4,86 18:09:59
CCOLA 388,40 -0,38 18:09:45
CEMTS 13,88 -3,00 18:09:56
CIMSA 304,20 -6,60 18:09:59
DOAS 272,50 -1,02 18:09:43
DOHOL 13,35 -1,04 18:09:47
ECILC 54,60 -2,33 18:09:55
ECZYT 256,90 4,05 18:09:30
EGEEN 7.800,00 -1,26 18:09:50
EKGYO 8,02 -1,96 18:09:59
ENJSA 52,55 -1,96 18:09:58
ENKAI 34,40 -2,71 18:09:59
EREGL 44,68 -3,54 18:09:59
EUREN 20,30 -0,29 18:09:58
FROTO 835,00 -1,79 18:09:59
GARAN 51,45 -0,19 18:09:59
GENIL 65,15 -1,14 18:09:58
GESAN 103,10 4,14 18:09:57
GLYHO 14,00 3,47 18:09:09
GSDHO 4,66 -2,10 18:09:59
GUBRF 348,70 0,06 18:09:59
GWIND 35,56 -5,17 18:09:48
HALKB 15,44 -0,06 18:09:57
HEKTS 25,76 7,96 18:09:59
IPEKE 44,80 -1,97 18:08:55
ISCTR 24,74 -1,67 18:09:42
ISDMR 41,46 -3,54 18:08:01
ISGYO 24,06 4,79 18:09:46
ISMEN 39,02 -3,27 18:09:42
IZMDC 7,42 -1,33 18:05:01
KARSN 12,02 0,17 18:08:58
KCAER 32,14 2,68 18:09:59
KCHOL 139,10 -2,04 18:08:30
KMPUR 84,70 -0,35 18:08:47
KONTR 320,50 -4,78 18:08:56
KONYA 5.410,00 -1,73 18:09:04
KORDS 95,25 -0,68 18:09:41
KOZAA 63,00 -3,89 18:08:25
KOZAL 28,16 -2,90 18:09:56
KRDMD 29,26 -3,30 18:09:35
KZBGY 21,52 -0,92 18:09:18
MAVI 112,20 -2,18 18:08:22
MGROS 376,00 0,80 18:08:00
ODAS 12,68 4,88 18:09:36
OTKAR 351,00 0,60 18:08:01
OYAKC 81,25 -2,52 18:09:42
PENTA 23,22 -1,94 18:08:03
PETKM 19,90 -2,36 18:09:56
PGSUS 794,90 -0,64 18:09:43
PSGYO 6,09 -3,18 18:09:57
QUAGR 6,48 -2,26 18:09:16
SAHOL 58,25 0,26 18:09:30
SASA 50,45 9,91 18:09:25
SELEC 65,70 -1,94 18:08:39
SISE 53,60 -2,90 18:09:29
SKBNK 6,50 9,98 18:08:54
SMRTG 90,20 3,03 18:09:42
SNGYO 3,32 -0,60 18:08:33
SOKM 61,55 0,08 18:08:45
TAVHL 122,00 -0,89 18:08:01
TCELL 53,00 -3,99 18:09:32
THYAO 227,50 -2,15 18:09:26
TKFEN 51,25 -2,01 18:09:18
TKNSA 27,64 3,83 18:09:59
TOASO 292,00 -0,34 18:09:36
TSKB 8,07 7,89 18:09:36
TTKOM 23,22 -3,01 18:09:37
TTRAK 880,60 -3,85 18:09:59
TUKAS 9,18 -1,18 18:09:59
TUPRS 169,70 2,23 18:10:00
ULKER 97,75 9,96 18:09:31
VAKBN 14,15 1,80 18:08:02
VESBE 16,99 0,59 18:09:41
VESTL 63,80 -1,47 18:08:02
YKBNK 17,08 -0,12 18:09:35
YYLGD 23,50 1,47 18:08:49
ZOREN 5,41 6,71 18:09:57
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 107,80 0,84 18:09:42
AGHOL 224,40 -0,04 18:08:26
AHGAZ 14,62 -1,95 18:09:52
AKBNK 31,68 -1,68 18:09:58
AKCNS 178,90 -4,02 18:09:27
AKFGY 5,32 -3,27 18:09:56
AKSA 93,25 -4,60 18:09:56
AKSEN 40,74 -5,08 18:09:54
ALARK 122,30 0,08 18:09:55
ALBRK 4,01 -0,50 18:09:58
ALFAS 154,20 -3,93 18:09:59
ARCLK 154,30 -1,84 18:09:56
ASELS 41,00 -3,07 18:09:59
ASTOR 136,50 -3,26 18:09:59
ASUZU 251,60 -1,72 18:09:34
AYDEM 20,20 2,69 18:09:35
BAGFS 42,42 -3,46 18:09:28
BERA 16,92 -4,78 18:09:59
BIMAS 275,40 -0,83 18:09:59
BIOEN 21,88 -0,55 18:09:54
BRSAN 717,00 0,77 18:09:51
BRYAT 2.260,00 2,18 18:09:47
BUCIM 9,47 1,72 18:09:53
CANTE 22,02 4,86 18:09:59
CCOLA 388,40 -0,38 18:09:45
CEMTS 13,88 -3,00 18:09:56
CIMSA 304,20 -6,60 18:09:59
DOAS 272,50 -1,02 18:09:43
DOHOL 13,35 -1,04 18:09:47
ECILC 54,60 -2,33 18:09:55
ECZYT 256,90 4,05 18:09:30
EGEEN 7.800,00 -1,26 18:09:50
EKGYO 8,02 -1,96 18:09:59
ENJSA 52,55 -1,96 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 34,40 -2,71 18:09:59
EREGL 44,68 -3,54 18:09:59
EUREN 20,30 -0,29 18:09:58
FROTO 835,00 -1,79 18:09:59
GARAN 51,45 -0,19 18:09:59
GENIL 65,15 -1,14 18:09:58
GESAN 103,10 4,14 18:09:57
GLYHO 14,00 3,47 18:09:09
GSDHO 4,66 -2,10 18:09:59
GUBRF 348,70 0,06 18:09:59
GWIND 35,56 -5,17 18:09:48
HALKB 15,44 -0,06 18:09:57
HEKTS 25,76 7,96 18:09:59
IPEKE 44,80 -1,97 18:08:55
ISCTR 24,74 -1,67 18:09:42
ISDMR 41,46 -3,54 18:08:01
ISGYO 24,06 4,79 18:09:46
ISMEN 39,02 -3,27 18:09:42
IZMDC 7,42 -1,33 18:05:01
KARSN 12,02 0,17 18:08:58
KCAER 32,14 2,68 18:09:59
KCHOL 139,10 -2,04 18:08:30
KMPUR 84,70 -0,35 18:08:47
KONTR 320,50 -4,78 18:08:56
KONYA 5.410,00 -1,73 18:09:04
KORDS 95,25 -0,68 18:09:41
KOZAA 63,00 -3,89 18:08:25
KOZAL 28,16 -2,90 18:09:56
KRDMD 29,26 -3,30 18:09:35
KZBGY 21,52 -0,92 18:09:18
MAVI 112,20 -2,18 18:08:22
MGROS 376,00 0,80 18:08:00
ODAS 12,68 4,88 18:09:36
OTKAR 351,00 0,60 18:08:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 81,25 -2,52 18:09:42
PENTA 23,22 -1,94 18:08:03
PETKM 19,90 -2,36 18:09:56
PGSUS 794,90 -0,64 18:09:43
PSGYO 6,09 -3,18 18:09:57
QUAGR 6,48 -2,26 18:09:16
SAHOL 58,25 0,26 18:09:30
SASA 50,45 9,91 18:09:25
SELEC 65,70 -1,94 18:08:39
SISE 53,60 -2,90 18:09:29
SKBNK 6,50 9,98 18:08:54
SMRTG 90,20 3,03 18:09:42
SNGYO 3,32 -0,60 18:08:33
SOKM 61,55 0,08 18:08:45
TAVHL 122,00 -0,89 18:08:01
TCELL 53,00 -3,99 18:09:32
THYAO 227,50 -2,15 18:09:26
TKFEN 51,25 -2,01 18:09:18
TKNSA 27,64 3,83 18:09:59
TOASO 292,00 -0,34 18:09:36
TSKB 8,07 7,89 18:09:36
TTKOM 23,22 -3,01 18:09:37
TTRAK 880,60 -3,85 18:09:59
TUKAS 9,18 -1,18 18:09:59
TUPRS 169,70 2,23 18:10:00
ULKER 97,75 9,96 18:09:31
VAKBN 14,15 1,80 18:08:02
VESBE 16,99 0,59 18:09:41
VESTL 63,80 -1,47 18:08:02
YKBNK 17,08 -0,12 18:09:35
YYLGD 23,50 1,47 18:08:49
ZOREN 5,41 6,71 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.